Dobór niewłaściwych przewodów może się objawiać:
Średnica za mała – duże straty przepływu
(spadek sprawności całego układu)
Średnica za duża – brak wzrostu sprawności,
zwiększenie kosztów, problem rozmieszczenia
elementów hydr. na maszynie
Dobór wstępny ze względu na dopuszczalną prędkość
przepływu:
- przewody tłoczne v = 3 – 6 m/s
- przewody ssawne v = 0,5 – 2m/s
MAKSYMALNE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU CIECZY ROBOCZEJ W
PRZEWODACH RUROWYCH (WG BN- 75/5280-01)
W JAKI SPOSÓB MOCOWAĆ PRZEWODY GIĘTKIE
Przewód pomiarowy 16x2/1/4 L-1200
Przewód pomiarowy 16x2/1/4 L-1200
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP30x2 zewn.-F...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP30x2 zewn.-FPAL
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP30x2 zewn.-F...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP30x2 zewn.-FPBL
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP30x2 zewn.-F...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP30x2 zewn.-FPCL
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-F...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-FPAC
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-F...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-FPBC
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-F...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-FPCC
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-F...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 BP36x2 zewn.-FPAL
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 A9030x2 wewn.-...
Wąż okuty 4SH DN19 L-1000 A9030x2 wewn.-FPAC
Filtr paliwa PP 837 Hanomag
Końcówka prosta AGJ DN 06 1/2-20 UNF
Końcówka prosta AGJ DN 06 1/2-20 UNF
Szybkozłącze do powietrza M 10x1
Szybkozłącze do powietrza M 10x1